100+建筑业统计数据

建造业统计数字

为您的2022年项目提供正确的施工数据和统计数据以获得成功

建造业统计数字及数据在建筑领域发挥着越来越重要的作用。从衡量中标比例,到项目超出预算或进度的程度,以及kpi在你的工作中,数据越多越好。数据不仅允许对特定项目的状态有更多的可见性,而且相关的行业统计数据和事实可以提供有价值的信息,以便在未来做出关于预建设和规划、生产力工具、风险评估以及劳动力和运营效率的重要决策。

毫无疑问,建筑行业是非常复杂的。随着风险的增加,企业如何跟上2022年及以后的新变化和需求?

下面,我们将为您提供所有重要的建筑业统计数据,您需要了解当前的事态。此外,我们将探讨您的公司和项目如何通过建筑创新的力量避免成为另一个统计数据。

在查阅这些建造业统计数字后,你应该能够:

  • 彻底了解行业和建筑工人的状况
  • 利用数据来提高项目生产力和降低成本
  • 了解尖端技术和业务转型如何成为提高全行业效率的关键

无论您是需要更新当前趋势,还是正在寻找可靠的数据,以便带给您的项目经理或业主,我们都希望为您提供下一个项目成功所需的最终100+建筑行业统计数据。想要快速获取事实?以下是关键类别,以便您可以快速找到与您的项目最相关的建筑行业统计数据:

一般的前景

业务挑战

劳动力统计数据

科技的崛起

行业现状

施工状态1 点击Tweet

全球建筑需求正在增长

施工数据11 点击Tweet

新建筑方法的兴起

施工情况12 点击Tweet

  • 58%的业主表示,他们已经使用或计划使用设计-建造,而不是传统的设计-投标-建造。江南足球直播在线观看[FMI) |点击Tweet
  • 江南足球直播在线观看完成设计-建造项目102%比传统的设计-投标-建造项目更快。江南足球直播在线观看[DBIA) |点击Tweet
  • 23%的公司报告称,他们正在采取措施,通过精益施工技术、BIM等工具和场外预制来改善现场表现。[自动增益控制) |点击Tweet
  • 4.7%预测到2026年,模块化建筑的复合年增长率(CAGR)。[研究与市场|点击Tweet
  • 关于90%使用预制结构的公司报告说,与传统的木棍建造结构相比,提高了生产率,提高了质量,增加了进度确定性。[Dodge数据和分析) |点击Tweet
  • 14%行业报告的预制件多50%他们在车间和野外的工作。[Autodesk & Dodge Data & Analytics) |点击Tweet
  • 13.6%预计2021-2026年建筑机器人市场的复合年增长率(CAGR)。[魔多的情报) |点击Tweet

表现不佳是一个行业普遍存在的问题

施工情况7 点击Tweet

建筑成本正在上升

施工状态2 点击Tweet

风险仍然是一个主要问题

施工情况13 点击Tweet

返工已成为昂贵的标准

统计建设 点击Tweet

  • 14%全球所有的建筑返工都是由错误的数据引起的。[欧特克+ FMI) |点击Tweet
  • 70%在建筑和工程产品中经历的全部返工都是设计诱发返工的结果。江南足球直播在线观看[质量) |点击Tweet
  • 52%大量的返工是由于项目数据差和沟通不畅造成的。[欧特克+ FMI) |点击Tweet
  • 的含义,313亿美元2018年,仅在美国,项目数据不佳和沟通不畅就导致了返工的减少。[欧特克+ FMI) |点击Tweet
  • 4 - 6%项目总成本是返工成本的中位数,但只考虑直接成本或报告的返工。[航海建设论坛) |点击Tweet
  • 9%综合考虑直接和间接因素,工程总成本更接近实际总返工成本。[航海建设论坛) |点击Tweet
  • 之间的2%20%总成本中有估计的返工量,它对项目进度有负面影响。[白克) |点击Tweet

劳动力短缺是行业普遍关注的问题

施工状态3 点击Tweet

劳动力概况

施工情况14 点击Tweet

衡量建筑业的信任

施工情况15 点击Tweet

生产力的挑战

施工情况6 点击Tweet

  • 45%的建筑专业人士报告称,在非最佳活动上花费的时间比预期的要多。[欧特克+ FMI) |点击Tweet
  • 1.63万亿美元每年都可以从基础设施生产率的变化中节省。江南足球官网app[麦肯锡全球研究所) |点击Tweet
  • 35%建筑专业人员的时间花费(超过14个小时每周)关于非生产性活动,包括查找项目信息,解决冲突,处理错误和返工。[欧特克+ FMI) |点击Tweet
  • 60%总承包江南官网平台商认为项目团队成员之间的协调和沟通问题以及合同文件质量问题是导致劳动生产率下降的主要原因。[Autodesk & Dodge Data & Analytics) |点击Tweet
  • 68%大多数行业都指出,糟糕的进度管理是导致劳动生产率下降的主要原因。[Autodesk & Dodge Data & Analytics) |点击Tweet
  • 50%或者由于施工物流问题对生产力产生更大的影响。[MCAA) |点击Tweet
  • 10%对生产力的影响,因为后期的人员积累。[旋风钢) |点击Tweet
  • 50%两组工人在同一地点同一时间做相同工作的生产率差异。人们发现,这种生产力差距因而异500%在不同的地点。[Sourceable) |点击Tweet
  • 30.9%的建筑行业专业人士表示,沟通不畅的首要原因是对问题/要求的不回应。[欧特克+ FMI) |点击Tweet

建筑技术的使用和影响

施工情况8 点击Tweet

建筑数字化的挑战

施工状态4 点击Tweet

  • 95%在建筑和工程行业捕获的所有数据中没有使用。[FMI) |点击Tweet
  • 19%英国建筑公司表示,他们的项目完全基于纸张。[欧特克|点击Tweet
  • 36%建筑专业人士指出,技术失败的原因是与当前的工艺和程序不适应。[欧特克+ FMI) |点击Tweet
  • 27.8%大多数承包商不会投标涉及BIM的项目。[JB知识) |点击Tweet
  • 35.2%的建筑公司指出,“缺乏技术支持人员”是采用新技术的主要限制因素。[JB知识) |点击Tweet
  • 23.6%说他们使用的软件应用程序“没有一个”集成。[JB知识) |点击Tweet
  • 28%许多英国建筑公司表示,缺乏现场所需的信息是影响他们生产力的最大因素。欧特克) |点击Tweet
  • 59%的公司表示,他们的员工不具备使用BIM所需的技能。[CIOB|点击Tweet
  • 56%很多建筑公司都没有专门的研发预算。[JB知识) |点击Tweet

建设中的数据状态

施工状态5 点击Tweet

软件和技术的机会

施工情况9 点击Tweet

明智地使用建筑业统计数据

在数据和技术的帮助下,建筑行业将在未来几年迎来巨大的变化——你会成为建筑行业的另一个统计数据,还是一个移动指针的异常值?获取正确的信息和拥抱创新不仅有利于你的公司和项目的投资回报率,而且整个行业都将因此受益。

准备好对构建过程进行基准测试了吗?接受我们的免费评估。

衡量现在

哪些建筑业统计数据对您的业务最有意义?请在下面的评论区分享你的想法。

恩典埃利斯

主编,数字建设者博客,欧特克

通讯
施工趋势,提示和新闻-直接发送到您的收件箱
Baidu
map